<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Dienstleistungsmarketing Blog: Dienstleistungsmarketing und Dienstleistungsprozesse</title>
	<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de</link>
	<description>Thomas Scheuer über Dienstleistungsmarketing, Dienstleistungsvertrieb und Dienstleistungsmanagement</description>
	<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:20:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pay What You Want: Praktische Anwendung bei unserem Seminar</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/279</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/279</guid>
		<description><![CDATA[Das in der Preispolitik immer wieder diskutierte PWYW-Prinzip überlässt den Kunden die Wahl, für eine Dienstleistung genau das zu bezahlen (Pay What You Want), was sie ihnen wert ist. Es gibt eine lange Reihe positiver und negativer Beispiele für die tatsächliche Zahlungsbereitschaft von Dienstleistungskunden.
Im Business-to-Business-Bereich gibt es viele positive  Beispiele, denn in der Regel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/279/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstleistungsmarketing-Seminar am 26. und 27. April</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/278</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/278</guid>
		<description><![CDATA[In etwas mehr als zwei Wochen findet unser nächstes Seminar &#8220;Marketing &#38; Vertrieb für Dienstleistungen&#8221; im schönen Hamburg statt. Am Donnerstag, 26. und Freitag, 27. April werden wir an zwei Tagen Lösungen für die Frage finden, wie sich immaterielle Leistungen und Services erfolgreich vermarkten lassen. Der übliche Teilnehmerkreis setzt sich zusammen aus Marketing- oder Vertriebsverantwortlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/278/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im Dienstleistungsvertrieb</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/277</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/277</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte gerne klären, ob Social Media Plattformen, deren maßgebliche Wirkung im Informationsverhalten von Menschen unbestritten ist, auch für den Vertrieb von Dienstleistungen geeignet sind. Und wenn dies so ist, worauf Dienstleister dann dabei zu achten haben.
Erst einmal die Basis: Soziale Plattformen wie Facebook, Google+ und andere (auch YouTube darf dabei nicht übersehen werden) bieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/277/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1. Seminar Dienstleistungsmarketing im Jahr 2012</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/276</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/276</guid>
		<description><![CDATA[Schon Anfang März (1. und 2. März) findet unser diesjährig erstes Intensivseminar &#8220;Marketing &#38; Vertrieb für Dienstleistungen&#8221; wieder statt - im schönen München.
Und wie fast immer an einem Donnerstag/Freitag, damit das anschließende Wochenende zum verlängerten Aufenthalt genutzt werden kann. Weitere Infos und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter http://marketingberatung.de/training/offene-seminare.html
Die Seminarinhalte sind wie folgt:
Warum Dienstleistungen nicht wie Produkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/276/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Letztes Seminar zum Dienstleistungsmarketing in 2011</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/275</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/275</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. und 9. Dezember findet in München das diesjährig letzte Seminar &#8220;Marketing &#38; Vertrieb für Dienstleistungen&#8221; statt. Wer also wissen möchte, wie unsichtbare Dienstleistungen und Services erfolgreich vermarktet werden können, sollte sich noch rasch anmelden. 
Es sind bereits genug Teilnehmer angemeldet, sodass das Seminar sicher stattfinden wird. Sie können somit verlässlich planen und buchen.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/275/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strategischer Verkauf von Dienstleistungen</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/272</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/272</guid>
		<description><![CDATA[Gesättigte Märkte, austauschbare Leistungen und der Preis als einzige Differenzierung zum Angebot des Wettbewerbes - das sind die Herausforderungen, denen sich Unternehmer und gerade auch Dienstleister heute vermehrt stellen müssen. Der Schlüssel für den Vertriebserfolg lautet strategisches Verkaufen.
Hierbei selektiert der Verkäufer seinen Zielkunden systematisch nach Potenzial und Bedürfnissen und stellt auf dieser Basis seine Vertriebsaktivitäten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/272/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Kunden manchmal ein &#8220;ungutes Gefühl&#8221; haben</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/271</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/271</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der Immaterialität von Leistungen kann ein „Kauf auf Probe“, wie es häufig bei Produkten angeboten wird, nicht erfolgen. Dienstleistungen von verschiedenen Anbietern können daher nur schwerlich miteinander verglichen werden. Ein Vergleich kann in der Regel nur durch Erfahrungen nach der Inanspruchnahme einer Leistung durchgeführt werden. Immer wieder haben Kunden vor und auch nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/271/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Preismanagement – Strategien gegen die Basarwirtschaft</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/267</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/267</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt es. In jedem Autohaus bekommt man schon im Erstgespräch und ohne gezielte Nachfrage deutliche Rabatte angeboten. Kein Wunder also, dass auch der preisuninteressierteste Kunde früher oder später zum Schnäppchenjäger wird.
Intelligente Konsumanreize und nachhaltige, gewinnbringende Preisstrategien  sind gefragt. Es muss bezweifelt werden, dass Rabatte und Preisnachlässe wirklich die effektivste Strategie sind um Absätze anzukurbeln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/267/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstleistungsmarketing-Seminar im Juli in München</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/268</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/268</guid>
		<description><![CDATA[Es ist bald wieder soweit und es sind bereits etliche Anmeldungen eingegangen (das Seminar findet also garantiert statt): Am 7. und 8. Juli findet das nächste Intensivseminar &#8220;Marketing &#38; Vertrieb für Dienstleistungen&#8221; in München (Novotel München City) statt.
Das Seminar richtet sich an alle, die Services und Dienstleistungen erfolgreich vermarkten wollen.
Die Hauptthemen des stark praxisorientierten Seminars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/268/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenclubs – was Dienstleister berücksichtigen müssen</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/266</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/266</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kundenclub ist ein einzigartig effektives Marketinginstrument zur Kundenbindung und Unterstützung vielfältiger Marketingziele. Clubs müssen begeistern und emotionalisieren.
Konsequent und zielorientiert angelegt vermittelt der Club dem von der vorherrschenden Angebotsvielfalt häufig verunsicherten Kunden folgende Qualitäten:
•    Überschaubarkeit
•    Orientierung
•    Geborgenheit
•    Zusatznutzen
•    und Berechenbarkeit
Am Beispiel vom überaus erfolgreichen IKEA Family Club werden diese Aspekte deutlich. IKEA bietet mit diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/266/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook für Dienstleistungsunternehmen</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/265</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/265#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Lesetipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/265</guid>
		<description><![CDATA[Facebook &#38; Co. sind als Social Media Kanäle nicht nur für die Coca Colas dieser Welt interessant.
Auch Dienstleistungsunternehmen können diese Kanäle nutzen, um mit Ihren Kunden unkompliziert in Verbindung zu bleiben. In den letzten Blogbeiträgen hatten wir bereits die Chancen und Voraussetzungen für ein erfolgreiches Vorgehen im Social Media Marketing an einigen Best Practice Beispielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/265/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinemarketing mit Apps- Bedienerfreundlichkeit und Mehrwert für den Kunden</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/263</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 05:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/263</guid>
		<description><![CDATA[Apps sind auf dem Vormarsch. Aber welches App ist nützlich, welches vielleicht sogar notwendig und welche nur „nett“? Richtig eingesetzt können Apps Dienstleistungsunternehmen einen großen Vorteil bringen.
Neben den Klassikern wie Tankstellen- Taxi- oder Stau- Apps gibt es heute eine Vielzahl von mehr oder weniger nützlichen Programmen, die dem Nutzer situationsspezifischen Mehrwert bringen.
Ein Dienstleistungsunternehmen hat mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/263/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im Online Marketing-Mix des Unternehmens</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/262</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/262</guid>
		<description><![CDATA[Über 18 Millionen mögliche Kunden allein bei Facebook, streuverlustarme Kommunikation auf dem direkten Wege.
130 Minuten täglich verweilen Konsumenten durchschnittlich vor Internet, Social Media &#38; Co. Kein Wunder, dass Social Media für Unternehmen das Topthema 2011 ist und sich weiter professionalisieren wird.
Durch die geschickte Auswahl und Festlegung von Zielgruppen und Leitthemen in einem Social Media Plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/262/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wann sind Social Media Aktivitäten erfolgreich?</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/261</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 05:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/261</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen haben ihre ersten Gehversuche im Social Web hinter sich, andere  beobachten wenigstens, was im Netz so alles über sie geschrieben wird.
Ein echter Dialog bleibt dagegen häufig aus. So untersuchte die Unternehmensberatung A.T. Kearny die Facebookauftritte der 50 stärksten Marken. Das Ergebnis: 89% aller Nutzereinträge und damit der Versuche des Kunden, mit dem Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/261/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mensch im Mittelpunkt der Social Media Kanäle – Best Practice mit der OTTO Group II</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/260</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 05:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/260</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Beitrag haben wir die Aktivitäten der OTTO Group am Beispiel des unternehmenseigenen Modeblogs dargestellt. Fast ausschließlich mit dem Ziel der  Kundenbetreuung wird zusätzlich Twitter eingesetzt.
Seit dem ersten Tweet im Sommer 2009 hat das Profil 16.745 Follower und ist 3.199 Mal als Favorit gelistet. Twitter wird genutzt, um mit dem Kunden in den Dialog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/260/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie macht man Social Media Marketing und Online Reputation Management? Best Practice mit der OTTO GROUP I</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/259</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/259#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/259</guid>
		<description><![CDATA[Zur zukunftsorientierten Aufstellung eines Unternehmens im Social-Media Bereich gehören drei wesentliche Bestandteile:

1.    Online Reputation Monitoring – Wie werde ich als Unternehmen gesehen, wer sagt was über welchen Kanal, wie beeinflussen diese Aussagen den Ruf des Unternehmens?



2.    Online Reputation Konzeption und Strategie – Wie kann ein Unternehmen damit umgehen? Wie entgeht man der Gefahr, nur noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/259/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Worauf es ankommt: Social Media für Dienstleister</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/258</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/258</guid>
		<description><![CDATA[Der zur Zeit themen- und marktbeherrschende Trend im Onlinemarketing ist der Umgang mit den Sozialen Netzwerken im Internet, den Social Media Kanälen.
Für die Reputation, den Ruf eines Unternehmens, gewinnt das Internet als Kommunikationsmedium mehr und mehr an Bedeutung. Dies zeigt sich auch deutlich durch das erhebliche Wachstum der Werbebudgets für Onlinemaßnahmen in den jeweiligen Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/258/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenfreie Vollversion der empirischen Studie Dienstleistungsmarketing</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/257</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Lesetipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/257</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2010 haben wir mit Unterstützung der FH Osnabrück eine empirische Studie zum Dienstleistungsmarketing im deutschen Marktraum durchgeführt. Die Ergebnisse, bislang käuflich zu erwerben, sind nun kostenfrei zum Download erhältlich.
Die Ergebnisse - bislang einmalig - sind für alle Dienstleister und deren Marketinglieferanten hoch interessant. Sei es zum gezielten Benchmarking oder der Ausrichtung der Leistungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/257/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chance Onlinemarketing – dem Kunden auf der Spur</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/256</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/256</guid>
		<description><![CDATA[Waren 2007 bereits 61% der Gesamtbevölkerung online, sind aktuell in  Deutschland schon 72 % der Menschen über 14 Jahren aktiv im Internet unterwegs. Innerhalb eines Jahres sind ca. 2 Mio. „Onliner“ dazugekommen, die sich über Preise und Angebote informieren, Einkäufe tätigen, Reisen buchen oder global gesprochen, sich über das World Wide Web zu Demonstrationen gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/256/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden kennen - die Basis für erfolgreiches Dienstleistungsmarketing</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/255</link>
		<comments>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 17:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingberatung.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/255</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich dürfte es längst klar sein - ist es aber nicht: nach wie vor dreht sich das Marketing vieler Unternehmen um den Vertrieb bestehender Leistungen oder Produkte. Doch darum geht es gar nicht, es geht nicht um angebotsorientiertes Marketing. Nein, es geht um kundenorientiertes Marketing. Der Unterschied klingt banal, ist aber entscheidend. 
Während beim angebotsorientierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/255/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

