<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Recherchearbeit leicht(er) gemacht</title>
	<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/102</link>
	<description>Thomas Scheuer über Dienstleistungsmarketing und -prozesse</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:29:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Thomas Scheuer</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/102#comment-213</link>
		<author>Thomas Scheuer</author>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 10:45:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/102#comment-213</guid>
					<description>Eine weitere sehr gute Quelle habe ich noch vergessen. Unter http://www.sparkassen-shop.de/sfp/shop/268/ gibt es zum Preis von je 25 € einen meist recht aktuellen Branchenreport für fast 70 Branchen. Der jeweilige Branchenreport gehört für mich zum Standard einer neuen Marktrecherche. Denn damit erhalte ich einen sehr guten Überblick - die Paßgenauigkeit des Klienten vorausgesetzt. Denn die Branchen sind teils recht weit gefasst, so z.B. Architektur- und Ingenieurbüros. Aber so manches Ingenieurbüro ist so spezialisiert, dass es sich in diesem Branchenreport kaum wieder findet. Das aber findet man erst nach dem Lesen heraus ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere sehr gute Quelle habe ich noch vergessen. Unter <a href='http://www.sparkassen-shop.de/sfp/shop/268/'>http://www.sparkassen-shop.de/sfp/shop/268/</a> gibt es zum Preis von je 25 € einen meist recht aktuellen Branchenreport für fast 70 Branchen. Der jeweilige Branchenreport gehört für mich zum Standard einer neuen Marktrecherche. Denn damit erhalte ich einen sehr guten Überblick - die Paßgenauigkeit des Klienten vorausgesetzt. Denn die Branchen sind teils recht weit gefasst, so z.B. Architektur- und Ingenieurbüros. Aber so manches Ingenieurbüro ist so spezialisiert, dass es sich in diesem Branchenreport kaum wieder findet. Das aber findet man erst nach dem Lesen heraus &#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Scheuer</title>
		<link>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/102#comment-215</link>
		<author>Thomas Scheuer</author>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 13:40:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/102#comment-215</guid>
					<description>Weiter interessante Informationen gibt es unter http://www.bundesbank.de - neben konjunkturellen Daten auch Informationen über Zahlungsverhalten, Firmenentwicklungen und vieles mehr ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weiter interessante Informationen gibt es unter <a href='http://www.bundesbank.de'>http://www.bundesbank.de</a> - neben konjunkturellen Daten auch Informationen über Zahlungsverhalten, Firmenentwicklungen und vieles mehr &#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
